文書料金一覧 | ||||||
診断書・証明書 | 税込金額(10%) | |||||
一般診断書 | ¥2,200 | |||||
死亡診断書 | ¥5,500 | |||||
健康診断書(※) | ¥3,300 | |||||
生命保険会社診断書 | ¥5,500 | |||||
予防接種証明書 | ¥550 | |||||
治癒証明書 | ¥550 | |||||
登校許可書 | ¥550 | |||||
難病患者援助金通院証明書 | ¥1,100 | |||||
健康診断精密検査結果票 | ¥1,100 | |||||
船舶操縦士身体検査証明書 | ¥3,300 | |||||
※健康診断書の記載に必要な検査につきましては別途検査代を頂戴いたします |
健康診断一覧 | |||||||||||
コース | 金額 | お渡し日 | 検査内容 | ||||||||
A | ¥12,419 | 10日後 | 診察・身体測定・視力・聴力・胸部レントゲン・血圧測定・心電図・尿検査(糖・蛋白)・血液検査(貧血(赤血球・ヘモグロビン)・肝機能・血中脂質・血糖) | ||||||||
B | ¥6,336 | 当日 | 診察・身体測定・視力・聴力・胸部レントゲン・血圧測定・尿検査(糖・蛋白) | ||||||||
C | ¥12,419 | 10日後 | 診察・身体測定・視力・聴力・胸部レントゲン・血圧測定・心電図・尿検査(糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン)・血液検査(貧血(赤血球・ヘモグロビン・白血球・ヘマトクリット)・肝機能・血中脂質(LDLコレステロール→総コレステロール)・血糖) | ||||||||
D | ¥8,382 | 当日 | 診察・身体測定・視力・聴力・胸部レントゲン・血圧測定・尿検査(糖・蛋白)・血液検査(貧血(赤血球・ヘモグロビン) | ||||||||
E | ¥13,068 | 10日後 | 診察・身体測定・視力・聴力・胸部レントゲン・血圧測定・心電図・尿検査(糖・蛋白・潜血)・血液検査(貧血(赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット)・肝機能・血中脂質・血糖・HbA1c・腎機能) | ||||||||
上記以外の検査項目等ございましたらご相談ください。詳しくは受付までお声掛けください。 |
予防接種一覧 | ||||||
ワクチン名 | 税込金額(10%) | |||||
水痘(水ぼうそう)(帯状疱疹) | ¥8,120 | |||||
シングリックス(帯状疱疹) | ¥21,320/回 | |||||
おたふく(流行性耳下腺炎) | ¥6,270 | |||||
肺炎球菌(ニューモバックス) | ¥7,820 | |||||
インフルエンザ | ¥4,400 | |||||
MR(麻疹・風疹) | ¥9,820 | |||||
麻疹(はしか) | ¥6,250 | |||||
風疹(三日はしか) | ¥6,260 |